Разрядные нормативы по тяжёлой атлетике 2026
| Вес | МСМК | МС | КМС | I | II | III | 1 юн. | 2 юн. | 3 юн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 80 | 71 | 64 | 56 | 49 | 42 | |||
| 36 | 85 | 76 | 68 | 60 | 52 | 44 | |||
| 41 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 48 | |||
| 46 | 110 | 100 | 90 | 80 | 65 | 52 | |||
| 51 | 140 | 125 | 110 | 100 | 85 | 70 | 55 | ||
| 55 | 260 | 200 | 155 | 135 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 |
| 60 | 275 | 230 | 180 | 165 | 145 | 125 | 105 | 85 | 70 |
| 65 | 300 | 250 | 195 | 175 | 155 | 135 | 115 | 95 | 75 |
| 70 | 315 | 265 | 210 | 190 | 165 | 140 | 120 | 100 | 80 |
| 70+ | 130 | 105 | 85 | ||||||
| 75 | 335 | 285 | 225 | 200 | 175 | 155 | 130 | 105 | 85 |
| 85 | 355 | 305 | 235 | 215 | 190 | 165 | 140 | 115 | 90 |
| 85+ | 370 | 315 | 250 | 230 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 |
| 95 | 370 | 315 | 250 | 230 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 |
| 95+ | 380 | 325 | 260 | 235 | 210 | 185 | 160 | 135 | 110 |
| 110 | 400 | 340 | 275 | 245 | 225 | 200 | |||
| 110+ | 410 | 350 | 280 | 255 | 230 | 205 |
| Вес | МСМК | МС | КМС | I | II | III | 1 юн. | 2 юн. | 3 юн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 66 | 59 | 53 | 46 | 39 | 32 | |||
| 31 | 69 | 62 | 56 | 49 | 41 | 34 | |||
| 33 | 72 | 66 | 59 | 52 | 43 | 36 | |||
| 36 | 76 | 70 | 63 | 55 | 46 | 39 | |||
| 40 | 85 | 80 | 75 | 65 | 57 | 48 | 42 | ||
| 45 | 155 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 |
| 49 | 170 | 130 | 105 | 100 | 87 | 77 | 70 | 60 | 50 |
| 53 | 185 | 145 | 115 | 105 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 |
| 57 | 195 | 155 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
| 57+ | 85 | 75 | 65 | ||||||
| 61 | 210 | 160 | 130 | 120 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 |
| 69 | 225 | 170 | 140 | 130 | 115 | 105 | 95 | 80 | 70 |
| 69+ | 230 | 185 | 150 | 140 | 125 | 115 | 100 | 88 | 75 |
| 77 | 230 | 185 | 150 | 140 | 125 | 115 | 100 | 88 | 75 |
| 77+ | 235 | 190 | 160 | 145 | 130 | 120 | 105 | 95 | 85 |
| 86 | 240 | 195 | 165 | 150 | 135 | 125 | |||
| 86+ | 250 | 200 | 175 | 160 | 140 | 130 |
Обновлённые весовые категории для мужчин и женщин
В тяжёлой атлетике используются обновлённые весовые категории, которые применяются на официальных соревнованиях, первенствах и чемпионатах. Новые категории позволяют более точно распределять спортсменов по весу и обеспечивают равные условия для выполнения разрядных нормативов.
На этой странице представлены все действующие весовые категории для мужчин и женщин с соответствующими нормативами, используемыми при присвоении спортивных разрядов.
Весовые категории у мужчин
Мужские весовые категории охватывают широкий диапазон массы тела — от лёгких до тяжёлых категорий и абсолютного веса. Каждая категория имеет собственные нормативы, которые необходимо выполнить для получения разряда или звания.
- учитываются фактические показатели массы тела спортсмена;
- нормативы применяются на официальных стартах;
- результаты фиксируются по сумме двоеборья.
Весовые категории у женщин
Женские весовые категории сформированы с учётом физиологических особенностей и международных стандартов. Нормативы рассчитаны таким образом, чтобы объективно оценивать уровень подготовки спортсменок в каждой весовой группе.
- применяются на соревнованиях всех уровней;
- подходят для юниоров и взрослых спортсменок;
- используются для присвоения разрядов.
Как пользоваться таблицей нормативов
- Определите свою весовую категорию.
- Выберите соответствующий разряд.
- Сравните результат с нормативом по сумме двоеборья.
Все данные на странице представлены в удобном формате и адаптированы для просмотра с мобильных устройств.
Для кого подойдёт эта информация
- спортсменам, готовящимся к соревнованиям;
- тренерам и спортивным школам;
- судьям и организаторам стартов;
- любителям тяжёлой атлетики.